Een schrikbarend hoeveelheid aan dieren zijn sinds 26 oktober 2021 vergast.
Datum | Plaats | Aantal geruimde dieren |
---|---|---|
24 april 2022 | Terschuur | 28.600 vermeerderings kippen |
22 april 2022 | Lunteren | 88.000 leghennen |
21 april 2022 | Lunteren | 3.000 eenden |
20 april 2022 | Lunteren | 280.000 legkippen |
19 april 2022 | Voorthuizen | 26.000 legkippen |
15 april 2022 | Barneveld | 34.000 leghennen |
12 april 2022 | Lunteren | 8.500 eenden |
18 maart 2022 | Lunteren | 100 eenden/ kippen/ganzen |
10 maart 2022 | Lunteren | 40.000 leghennen |
5 maart 2022 | Hekendorp | 121.000 leghennen |
3 maart 2022 | Hedel | 64.500 kalkoenen |
1 maart 2022 | Son | 170.000 vleeskuikens |
1 maart 2022 | Wageningen | 47.000 vermeerdering kippen |
28 februari 2022 | Losdorp | 37.000 vleeskuikens |
28 februari 2022 | Holwierde | 74.500 vleeskuikens |
27 februari 2022 | Hellum | 16.000 kalkoenen |
25 februari 2022 | Scharnegoutum | 90 watervogels |
24 februari 2022 | Woltersum | 50.000 opfokhennen |
20 februari 2022 | Uithuizen | 10.000 kalkoenen |
16 februari 2022 | Putten | 77.000 leghennen |
14 februari 2022 | Woltersum | 53.000 leghennen |
8 februari 2022 | Eefde | 6.000 leghennen |
8 februari 2022 | Hierden | 250 leghennen |
4 februari 2022 | Hierden | 53.000 eenden |
3 februari 2022 | Hierden | 15.000 eenden |
2 februari 2022 | Zeewolde | 15.000 kippen |
1 februari 2022 | Vuren | 168.000 leghennen |
30 januari 2022 | Biddinghuizen | 9.700 vleeseenden |
24 januari 2022 | Ede | 3.000 vermeerderings-eenden |
24 januari 2022 | Grootschermer | 170.000 vleeskuikens |
24 januari 2022 | Willemstad (NB) | 46.000 vleeskuikens |
22 januari 2022 | Lelystad | 24.000 leghennen |
13 januari 2022 | Nieuwerbrug | 220 eenden en kippen |
4 januari 2022 | Bentelo | 120.000 legkippen |
3 januari 2022 | Blija | 177.000 vleeskuikens |
20 december 2021 | Ysselsteyn | 24.000 kalkoenen |
17 december 2021 | Den Ham (Overijssel) | 60.000 kippen |
21 november 2021 | Vinkeveen | 10.000 legkippen |
14 november 2021 | Tzum | 122.500 vleeskuikens |
8 november 2021 | Lutjegast | 48.000 legkippen |
5 november 2021 | Zeewolde | 21.000 vleeseenden |
4 november 2021 | Zeewolde | 10.000 vleeseenden |
3 november 2021 | Parrega | 200 watervogels |
1 november 2021 | Assendelft | 140 legkippen en 50 loopeenden |
30 oktober 2021 | Grootschermer | 107.000 vleeskuikens |
26 oktober 2021 | Zeewolde | 36.000 kippen |
Totaal tot heden vergast | 2.445.750 dieren vergast |
Preventieve ruimingen
Datum | Plaats | Aantal geruimde dieren | Aantal bedrijven |
---|---|---|---|
24 april 2022 | Terschuur | ?????????? cijfers nog onbekend | 1 |
22 april 2022 | Lunteren | ?????????? cijfers nog onbekend | 7 |
21 april 2022 | Lunteren | 145.370 | 7 |
20 april 2022 | Lunteren | ?????????? cijfers nog onbekend | 5 |
15 april 2022 | Barneveld | 220.000 leghennen | 7 |
10 maart 2022 | Lunteren | 57.800 dieren | 3 |
28 februari 2022 | Holwierde | 74.500 vleeskuikens | 1 |
4 januari 2022 | Bentelo | 69.000 legkippen | 1 |
3 januari 2022 | Blija | 45.000 vleeskuikens | 1 |
20 december 2021 | 2 locaties in Ysselsteyn | 40.000 kalkoenen | 2 |
31 oktober 2021 | Otterlo | 4.100 kippen | 1 |
27 oktober 2021 | Barneveld | 9.500 kippen | 1 |
Totaal tot heden vergast | 665.270 dieren vergast |
Alida Postma zegt
Laat dit vreselijke lijden ophouden. En eet wat anders dan vlees!!!